Pauschalcontainer
Container inkl. Transport und Entsorgung
Container nach Größe
Material | Netto | MwSt | Gesamt |
---|---|---|---|
Bauschutt 3 m³ | 145,00 € | 27,55 € | 172,55 € |
Bauschutt 5 m³ | 185,00 € | 35,15 € | 220,15 € |
Bauschutt 7 m³ | 225,00 € | 42,75 € | 267,75 € |
Bauschutt 10 m³ | 270,00 € | 51,30 € | 321,30 € |
Bauschutt 3 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 145,00 € | 27,55 € | 172,55 € |
Bauschutt 5 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 190,00 € | 36,10 € | 226,10 € |
Bauschutt 7 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 235,00 € | 44,65 € | 279,65 € |
Baustellenabfälle 3 m³ Mind. 30% Bauschutt | 260,00 € | 49,40 € | 309,40 € |
Baustellenabfälle 5 m³ Mind. 30% Bauschutt | 370,00 € | 70,30 € | 440,30 € |
Baustellenabfälle 7 m³ Mind. 30% Bauschutt | 480,00 € | 91,20 € | 571,20 € |
Baustellenabfälle 10 m³ Mind. 30% Bauschutt | 645,00 € | 122,55 € | 767,55 € |
Altholz A1 bis A3 3 m³ | 145,00 € | 27,55 € | 172,55 € |
Altholz A1 bis A3 5 m³ | 185,00 € | 35,15 € | 220,15 € |
Altholz A1 bis A3 7 m³ | 225,00 € | 42,75 € | 267,75 € |
Altholz A1 bis A3 10 m³ | 275,00 € | 52,25 € | 327,25 € |
Altholz A1 bis A3 15 m³ | 325,00 € | 61,75 € | 386,75 € |
Altholz A1 bis A3 20 m³ | 485,00 € | 92,15 € | 577,15 € |
Grünabfälle 3 m³ | 135,00 € | 25,65 € | 160,65 € |
Grünabfälle 5 m³ | 170,00 € | 32,30 € | 202,30 € |
Grünabfälle 7 m³ | 210,00 € | 39,90 € | 249,90 € |
Grünabfälle 10 m³ | 255,00 € | 48,65 € | 303,45 € |
Grünabfälle 15 m³ | 325,00 € | 61,75 € | 386,75 € |
Grünabfälle 20 m³ | 415,00 € | 78,85 € | 493,85 € |
Boden und Steine 3 m³ | 165,00 € | 31,35 € | 196,35 € |
Boden und Steine 5 m³ | 235,00 € | 44,65 € | 279,65 € |
Boden und Steine 7 m³ | 285,00 € | 54,15 € | 339,15 € |
Container pro Tonne
Container werden zzgl. der Transportkosten und der MwSt. berechnet.
Unser Containerdienst bietet Ihnen Container in den Größen :
3 m³, 5 m³, 7 m³, 10 m³, 12 m³ und 20 m³ an.
Die 5 m³ und 7 m³ Container sind teilweise mit der Schubkarre befahrbar.
Die 20 m³ Container sind begehbar.
Transportkosten:
Krefeld und Meerbusch 85,-€
Düsseldorf, Neuss, Willich, Kaarst, Moers und Tönisvorst 95,-€
Weitere auf Anfrage
Material | Preis (To) | ||
---|---|---|---|
Bauschutt | 16,50 € | ||
Bauschutt mit Feinanteilen bis 50% | 22,50 € | ||
Bauschutt Leichtbau | Bims, Yton | 49,50 € | |
Bauschutt verunreinigt | bis ca.5% | 36,50 € | |
Bodenaushub sauber | 25,50 € | ||
Boden mit Bauschutt | 26,50 € | ||
Baustellenabfälle | Gew. Abf. Verordn. | 220,00 € | |
Baustellenabfälle schwer | ab 60% Bauschutt- anteil | 130,00 € | |
Gipsabfälle | 120,00 € | ||
Altholz A1 bis A3 | 95,00 € | ||
Grünabfälle unter | 20 cm Durchmesser | 90,00 € | |
Grünabfälle Stämme, | Wurzeln über 20 cm | 95,00 € |
Es dürfen keine Abfälle wie z.b. ASBEST, DÄMMWOLLE, TEERHALTIGE ABFÄLLE, FARBEN, LACKE, STYROPOR und alle aufgeschäumten DÄMMSTOFFE sowie TREIBSTOFFE und ÖLE in die Container. Dies sind GEFÄHRLICHE ABFÄLLE, die gesondert entsorgt werden müssen.