Pauschalcontainer
Container inkl. Transport und Entsorgung
Container nach Größe
Material | Netto | MwSt | Gesamt |
---|---|---|---|
Bauschutt 3 m³ | 135,00 € | 26,65 € | 160,65 € |
Bauschutt 5 m³ | 175,00 € | 33,25 € | 208,25 € |
Bauschutt 7 m³ | 215,00 € | 40,85 € | 255,85 € |
Bauschutt 10 m³ | 255,00 € | 48 45 € | 303,45 € |
Bauschutt 3 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 145,00 € | 27,55 € | 172,55 € |
Bauschutt 5 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 190,00 € | 36,10 € | 226,10 € |
Bauschutt 7 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 235,00 € | 44,65 € | 279,65 € |
Bauschutt 9 m³ mit Feinanteilen bis 30 % | 285,00 € | 54,15 € | 339,15 € |
Baustellenabfälle 3 m³ | 250,00 € | 47,70 € | 297,50 € |
Baustellenabfälle 5 m³ | 350,00 € | 66,50 € | 416,50 € |
Baustellenabfälle 7 m³ | 450,00 € | 85,50 € | 535,50 € |
Baustellenabfälle 10 m³ | 595,00 € | 113,05 € | 708,05 € |
Baustellenabfälle 12 m³ | 695,00 € | 132,05 € | 827,05 € |
Baustellenabfälle 20 m³ | 1090,00 € | 207,10 € | 1297,10 € |
Altholz A1 bis A3 3 m³ | 135,00 € | 25,65 € | 160,65 € |
Altholz A1 bis A3 5 m³ | 175,00 € | 33,25 € | 208,25 € |
Altholz A1 bis A3 7 m³ | 215,00 € | 40,85 € | 255,85 € |
Altholz A1 bis A3 10 m³ | 275,00 € | 52,25 € | 327,25 € |
Altholz A1 bis A3 12 m³ | 315,00 € | 59,85 € | 374,85 € |
Altholz A1 bis A3 20 m³ | 485,00 € | 92,15 € | 577,15 € |
Grünabfälle 3 m³ | 125,00 € | 23,75 € | 148,75 € |
Grünabfälle 5 m³ | 160,00 € | 30,40 € | 190,40 € |
Grünabfälle 7 m³ | 195,00 € | 37,05 € | 232,05 € |
Grünabfälle 10 m³ | 240,00 € | 45,60 € | 285,60 € |
Grünabfälle 12 m³ | 280,00 € | 53,20 € | 333,20 € |
Grünabfälle 20 m³ | 415,00 € | 78,85 € | 493,85 € |
Bodenaushub sauber 3 m³ | 150,00 € | 28,50 € | 178,50 € |
Bodenaushub sauber 5 m³ | 200,00 € | 38,00 € | 238,00 € |
Bodenaushub sauber 7 m³ | 250,00 € | 47,50 € | 297,50 € |
Boden mit Bauschutt 3 m³ | 165,00 € | 31,35 € | 196,35 € |
Boden mit Bauschutt 5 m³ | 225,00 € | 42,75 € | 267,75 € |
Boden mit Bauschutt 7 m³ | 280,00 € | 53,20 € | 333,20 € |
Container pro Tonne
Container werden zzgl. der Transportkosten und der MwSt. berechnet.
Unser Containerdienst bietet Ihnen Container in den Größen :
3 m³, 5 m³, 7 m³, 10 m³, 12 m³ und 20 m³ an.
Die 5 m³ und 7 m³ Container sind teilweise mit der Schubkarre befahrbar.
Die 20 m³ Container sind begehbar.
Material | Preis (To) | ||
---|---|---|---|
Bauschutt | 15,50 € | ||
Bauschutt mit Feinanteilen bis 50% | 21,50 € | ||
Bauschutt Leichtbau | Bims, Yton | 59,00 € | |
Bauschutt verunreinigt | bis ca.5% | 43,50 € | |
Bodenaushub sauber | 22,50 € | ||
Boden mit Bauschutt | 25,50 € | ||
Boden verunreinigt | 43,50 € | ||
Baustellenabfälle | Gew. Abf. Verordn. | 230,00 € | |
Gipsabfälle | 105,00 € | ||
Altholz A1 bis A3 | 95,00 € | ||
Grünabfälle unter | 20 cm Durchmesser | 80,00 € | |
Grünabfälle Stämme, | Wurzeln über 20 cm | 90,00 € |
Es dürfen keine Abfälle wie z.b. ASBEST, DÄMMWOLLE, TEERHALTIGE ABFÄLLE, FARBEN, LACKE, STYROPOR und alle aufgeschäumten DÄMMSTOFFE sowie TREIBSTOFFE und ÖLE in die Container. Dies sind GEFÄHRLICHE ABFÄLLE, die gesondert entsorgt werden müssen.